<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jappy Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://jappyblog.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jappyblog.de</link>
	<description>Infos über Jappy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Studie zu Cyber-Mobbing</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/5760/online-studie-zu-cyber-mobbing/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/5760/online-studie-zu-cyber-mobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[Die Technische Universität Berlin sucht noch Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahre, die einen Online-Fragebogen zum Thema Cyber-Mobbing beantworten. Wenn du teilnehmen möchtest, klicke auf den Link in der Einladung: „Hallo allerseits, Du bist zwischen 14 und 18 Jahren alt? Dann suchen wir genau Dich! Wir bitten Dich, einen Online-Fragebogen zu Cyber-Mobbing zu beantworten. Es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/5760/online-studie-zu-cyber-mobbing/' addthis:title='Online-Studie zu Cyber-Mobbing ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/5760/online-studie-zu-cyber-mobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder sechste Deutsche hat noch nie das Netz genutzt</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[berlin-pics / pixelio.de 17% der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren, haben laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2010 noch nie das Internet genutzt. „Besonders ältere Menschen haben keine Internet-Erfahrung: In der Altersgruppe zwischen 55 und 74 waren 42 Prozent noch nie im Netz; bei den Jüngeren lag der Anteil bei unter 10 Prozent“. Im Durchschnitt [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/' addthis:title='Jeder sechste Deutsche hat noch nie das Netz genutzt ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROFLMAO &#8211; Die (un)beliebtesten Abkürzungen im Netz</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/4241/roflmao-die-un-beliebtesten-abkurzungen-im-netz/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/4241/roflmao-die-un-beliebtesten-abkurzungen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Abkürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Krawczyk]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[ROFL]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie von Yahoo! Mail analysiert, welche Abkürzungen am meisten genutzt werden und auch am meisten nerven. &#8220;Für die Studie „Generation 140“ wurden im Mai 2011 knapp 9.000 Internetnutzer in einer Onsite-Befragung in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien über ihre private E-Mail-Nutzung und die Nutzung sozialer Netzwerke befragt&#8221;. Das Ergebnis ist überraschend, denn nur [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/4241/roflmao-die-un-beliebtesten-abkurzungen-im-netz/' addthis:title='ROFLMAO &#8211; Die (un)beliebtesten Abkürzungen im Netz ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/4241/roflmao-die-un-beliebtesten-abkurzungen-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet macht sozial aktiver</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Jappy weiß es schon und verbindet seit 10 Jahren Freunde über das Internet. Jetzt belegt es auch eine ifo-Studie und es ist Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen: Das Internet macht nicht einsam, sondern fördert im Durchschnitt sogar die sozialen Aktivitäten von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Studie des ifo Instituts München wurde am Donnerstag auf einer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/' addthis:title='Das Internet macht sozial aktiver ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr gehen mit dem Handy ins Internet</title>
		<link>http://jappyblog.de/allgemein/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/allgemein/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Thank God gibt es Smartphones, sonst wüsste man gar nicht, was man täte, wenn man beispielsweise auf den Bus warten muss. Auch eine aktuelle Studie belegt, dass immer mehr in Deutschland mit dem Handy im Internet surfen. Schon jeder zweite nutzt den mobilen Zugang sogar schon täglich. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/allgemein/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/' addthis:title='Immer mehr gehen mit dem Handy ins Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/allgemein/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz mit Social Gaming boomt</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/889/umsatz-mit-social-gaming-boomt/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/889/umsatz-mit-social-gaming-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Millionen von Usern spielen online und verbringen ihre Zeit mit virtueller Gartenarbeit oder Hobbykochen. Die Unternehmensberatung Mücke, Sturm &#38; Company schätzt, dass durch den Verkauf von virtuellen Gütern, alleine der Umsatz in diesem Jahr auf mindestens 680 Mio. Euro ansteigen soll. Sogar eine Prognose für das Jahr 2015 gibt es schon. 3,9 Milliarden Euro sollen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/889/umsatz-mit-social-gaming-boomt/' addthis:title='Umsatz mit Social Gaming boomt ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/889/umsatz-mit-social-gaming-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht ohne mein Netzwerk!</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/282/nicht-ohne-mein-netzwerk/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/282/nicht-ohne-mein-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Wer heutzutage nicht in einem sozialen Netzwerk vertreten ist, wird komisch angesehen. Ob Facebook, StudiVZ oder Jappy, der Drang nach Kommunikation ist riesig und beherbergt einen gigantischen Suchtfaktor. Zielgruppenforscher Dominik Orth führte in Zusammenarbeit mit der Züricher Agentur Rod eine qualitative Studie durch und widmete sich der Thematik, was Menschen vermissen, wenn sie für 30 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/282/nicht-ohne-mein-netzwerk/' addthis:title='Nicht ohne mein Netzwerk! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/282/nicht-ohne-mein-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

