<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jappy Blog &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://jappyblog.de/tag/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jappyblog.de</link>
	<description>Infos über Jappy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreich Networken</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2635/erfolgreich-networken/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2635/erfolgreich-networken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerke hat man von Anfang an. Der Freundeskreis ist eine Form von Netzwerk und die Familie eine andere. Wie man Online eben solche erfolgreich aufbaut und nutzt, hat nun Wirtschaftspsychologin Martina Schmidt-Tanger zusammengefasst: Zuerst müsse man sich die Frage stellen, was man eigentlich erreichen möchte. Was erwartet man eigentlich von einem Netzwerk? Es sollte immer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2635/erfolgreich-networken/' addthis:title='Erfolgreich Networken ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2635/erfolgreich-networken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma netztwerkt jetzt auch</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2322/oma-netztwerkt-jetzt-auch/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2322/oma-netztwerkt-jetzt-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Oma]]></category>
		<category><![CDATA[Opa]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Es wird genetzwerkt, was das Zeug hält. In der Gruppe der 18 bis 29 Jahre alten Menschen sogar mit fast 90%. Da ist die Wachstumsmöglichkeit ein wenig eingeschränkt. Aber nun folgen die Älteren. Nach einer Untersuchung des Pew Internet American Life Project drängen nun auch Menschen, die älter als 50 Jahre sind, in die sozialen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2322/oma-netztwerkt-jetzt-auch/' addthis:title='Oma netztwerkt jetzt auch ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2322/oma-netztwerkt-jetzt-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Kommunikation überholt die Email</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/832/social-network-kommunikation-uberholt-die-email/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/832/social-network-kommunikation-uberholt-die-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Die gute alte Email galt bis vor kurzem noch als der wichtigste und meist genutzte Dienst im Internet. Doch wie folgende Grafik zeigt, hat sich das geändert. Im Zeitalter von Social Networking ist die Email anscheinend längst überholt. Sowohl was die Anzahl der Nutzer angeht als auch die verbrachte Zeit, die damit verbracht wird über [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/832/social-network-kommunikation-uberholt-die-email/' addthis:title='Social Network Kommunikation überholt die Email ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/832/social-network-kommunikation-uberholt-die-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ruf nach mehr Medienkompetenz</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/653/der-ruf-nach-mehr-medienkompetenz/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/653/der-ruf-nach-mehr-medienkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Jüngst berichtete der PR-Blogger von der Social Media Week Berlin und der Podiumsduiskussion mit dem Titel &#8220;Von einer Generation, die nicht mehr offline sein kann&#8221;. Den Disput führten Jürgen Nerger, Dr. Hans G. Zeger, Arwin Hambasic, Sachar Kriwoj, Dieter Willinger und Frank Schmiechen. Übereinstimmung der Teilnehmer habe darin bestanden, dass die kommenden Generationen nicht mehr [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/653/der-ruf-nach-mehr-medienkompetenz/' addthis:title='Der Ruf nach mehr Medienkompetenz ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/653/der-ruf-nach-mehr-medienkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stern.de weiß es schon: Die Deutschen lieben Jappy!</title>
		<link>http://jappyblog.de/presse/1441/stern-de-weis-es-schon-die-deutschen-lieben-jappy/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/presse/1441/stern-de-weis-es-schon-die-deutschen-lieben-jappy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Social Community ist ein Paralleluniversum für Selbstdarsteller und Künstler NEUTRAUBLING (02.04.2009) Es blinkt, winkt und flattert, es wimmelt von Teddybären, Schmetterlingen und Playboy-Bunnies. Hinter dieser grellen Oberfläche verbirgt sich eine der beliebtesten Communities in Deutschland. Das belegt die internationale Studie von Ehtority zum Image von Social Networks, die Jappy im letzten Jahr die höchsten Imagewerte [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/presse/1441/stern-de-weis-es-schon-die-deutschen-lieben-jappy/' addthis:title='Stern.de weiß es schon: Die Deutschen lieben Jappy! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/presse/1441/stern-de-weis-es-schon-die-deutschen-lieben-jappy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

