<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jappy Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://jappyblog.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jappyblog.de</link>
	<description>Infos über Jappy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Katzen und Social Media Marketing</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/3249/katzen-und-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/3249/katzen-und-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Von Katzen kann man einiges lernen. Neuerdings anscheinend auch Social Media Marketing. Auf Ragazzi Group gibt es einige Tipps über Regeln und Verhaltensmuster sozialer Medien und Netzwerke im Vergleich mit den kleinen Stubentigern. 1. Katzen erbitten Aufmerksamkeit und haben ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt Auch Social Media sollte nicht mit &#8216;der Brechstange&#8217; betrieben [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/3249/katzen-und-social-media-marketing/' addthis:title='Katzen und Social Media Marketing ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/3249/katzen-und-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerden auf Social Media eher selten</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2982/beschwerden-auf-social-media-eher-selten/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2982/beschwerden-auf-social-media-eher-selten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Aus Angst vor Frust und Sprachrohr des Ärgers, nutzen viele Unternehmen Social Media nicht und vergeuden einen wichtiges und praktisches digitales Medium. Allerdings zeigt die Studie mit ca. 1000 Befragten, dass diese Befürchtungen unbegründet sind. &#8220;Lediglich 2% der Befragten über Twitter, 8% über Facebook und ebenfalls 8% über Online-Foren reklamieren. Insgesamt beschweren sich 44% über [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2982/beschwerden-auf-social-media-eher-selten/' addthis:title='Beschwerden auf Social Media eher selten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2982/beschwerden-auf-social-media-eher-selten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Social Media Tipps und Tricks</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/2925/19-social-media-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/2925/19-social-media-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist für viele Unternehmen noch relativ neu und weil da oftmals Erfahrung und Know-How fehlt, ist die Unsicherheit groß. Mark Smiciklas hat seine Erfahrungen in einigen Infografiken gut zusammengefasst:<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/2925/19-social-media-tipps-und-tricks/' addthis:title='19 Social Media Tipps und Tricks ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/2925/19-social-media-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Y &#8211; Zuwachsraten steigen immer weiter</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2723/generation-y-zuwachsraten-steigen-immer-weiter/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2723/generation-y-zuwachsraten-steigen-immer-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Einer amerikanischen Studie zufolge, läuft Social Media den klassischen Medien langsam den Rang ab. Die Generation Y, wie Kommunikationsexperten junge Menschen mit einem Durchschnittsalter von ca. 27 nennen, nutzen Soziale Netzwerke immer mehr um sich zu informieren und auszutauschen. In der Studie wurden insgesamt 1.000 Personen in den USA, Indien, Kanada, Hong Kong, Südkorea und [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2723/generation-y-zuwachsraten-steigen-immer-weiter/' addthis:title='Generation Y &#8211; Zuwachsraten steigen immer weiter ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2723/generation-y-zuwachsraten-steigen-immer-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich habe Nähe aufgebaut&#8221; &#8211; Deutschlands jüngster Podcaster und Social Media Genie</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/2710/ich-habe-nahe-aufgebaut-deutschlands-jungster-podcaster-und-social-media-genie/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/2710/ich-habe-nahe-aufgebaut-deutschlands-jungster-podcaster-und-social-media-genie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenkenner]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nähe]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Konferenz &#8216;The World after Advertising&#8217; hören ihm 250 Branchenkenner zu. &#8216;Anzugträger&#8217; nennt er sie und hat ein wenig Bammel, vor ihnen zu sprechen. Aber das braucht Philipp Riederle nicht, denn der 16-Jährige gilt als neues Wunderkind des Social Media, der das Einmaleins der Marketingwelt beherrscht und erklären kann. &#8220;Plötzlich aber hebt sich Philipps [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/2710/ich-habe-nahe-aufgebaut-deutschlands-jungster-podcaster-und-social-media-genie/' addthis:title='&#8220;Ich habe Nähe aufgebaut&#8221; &#8211; Deutschlands jüngster Podcaster und Social Media Genie ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/2710/ich-habe-nahe-aufgebaut-deutschlands-jungster-podcaster-und-social-media-genie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7 Typen der Social-Media-User</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2563/die-7-typen-der-social-media-user/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2563/die-7-typen-der-social-media-user/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[typen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[US-Marktforschungsinstitut Forrester stellt in der Studie &#8220;European Social Technographics 2010&#8243; die Typologien der Social-Media-Nutzer anhand einer Leiter, der &#8220;Social Technographics Ladder&#8221;, dar. Die Analysten teilten die Social-Media-Nutzer bisher in sechs Gruppen ein: Creators (Schöpfer), Critics (Kritiker), Collectors (Sammler), Joiners (Mitglieder), Spectators (Zuschauer) und Inactives (keine Aktivitäten im Social Web). Für die aktuelle Untersuchung haben die [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2563/die-7-typen-der-social-media-user/' addthis:title='Die 7 Typen der Social-Media-User ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2563/die-7-typen-der-social-media-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Netz Vertrauen schafft</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/651/wie-das-netz-vertrauen-schafft/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/651/wie-das-netz-vertrauen-schafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker-Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch einen Beitrag bei Netzwertig.com habe ich mir mal Gedanken darum gemacht, wie auch bei uns das Netz Vertrauen schafft. Das Netz macht Menschen transparenter denn je, mit negativen und positiven Folgen. Noch nie war es leichter, die Vertrauenswürdigkeit von Wildfremden zu beurteilen. Am 16. März gab Blogger und Journalist Konstantin Winkler bei Twitter [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/651/wie-das-netz-vertrauen-schafft/' addthis:title='Wie das Netz Vertrauen schafft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/651/wie-das-netz-vertrauen-schafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Mitarbeiter</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/1085/social-media-fur-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/1085/social-media-fur-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Auf socialmedia-blog.de wird mit einigen Punkten erklärt, wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter soweit unterstützen können, um das Social Media Marketing zielgerichtet und funktionell einzusetzen. 1. Ziele definieren Es sollte klar sein, warum man im Internet ist und was man damit bezweckt. Am besten definiert der Arbeitgeber einige Rahmenbedingungen. 2. Vertraulichkeit Geheime Informationen sollten geheim bleiben. Es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/1085/social-media-fur-mitarbeiter/' addthis:title='Social Media für Mitarbeiter ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/1085/social-media-fur-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Unternehmen: Die zwölf häufigsten Fehler</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/857/social-media-im-unternehmen-die-zwolf-haufigsten-fehler/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/857/social-media-im-unternehmen-die-zwolf-haufigsten-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem gab Markus Walter von der PR-Agentur Walter Visuelle PR in einem Gastbeitrag “10 Tipps zum Einsatz von Social Media für Gründer” nützliche Hinweise, wie Gründern und Start-ups ein erfolgreicher Start ins Social Web gelingt. Alain Blaes von PR-COM ergänzt in dieser Woche die zwölf häufigsten Fehler in der Unternehmenskommunikation in Sachen Social Media. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/857/social-media-im-unternehmen-die-zwolf-haufigsten-fehler/' addthis:title='Social Media im Unternehmen: Die zwölf häufigsten Fehler ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/857/social-media-im-unternehmen-die-zwolf-haufigsten-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und der Datenschutz &#8211; Der Kampf geht weiter</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/898/social-media-und-der-datenschutz-der-kampf-geht-weiter/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/898/social-media-und-der-datenschutz-der-kampf-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Social Networks und ihre Anwendungen halten auch am Arbeitsplatz Einzug. Rund 58% der User nutzen sie regelmäßig während der Arbeitszeit. Schnell ist man mit den ganzen Kollegen vernetzt und kann sich über die Plattformen untereinander austauschen. Eine Studie von F-Secure ergab aber, dass 73% der Arbeitnehmer ihre Vorgesetzten lieber nicht mit in die Freundesliste aufnehmen. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/898/social-media-und-der-datenschutz-der-kampf-geht-weiter/' addthis:title='Social Media und der Datenschutz &#8211; Der Kampf geht weiter ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/898/social-media-und-der-datenschutz-der-kampf-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

