<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jappy Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://jappyblog.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jappyblog.de</link>
	<description>Infos über Jappy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder sechste Deutsche hat noch nie das Netz genutzt</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[berlin-pics / pixelio.de 17% der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren, haben laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2010 noch nie das Internet genutzt. „Besonders ältere Menschen haben keine Internet-Erfahrung: In der Altersgruppe zwischen 55 und 74 waren 42 Prozent noch nie im Netz; bei den Jüngeren lag der Anteil bei unter 10 Prozent“. Im Durchschnitt [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/' addthis:title='Jeder sechste Deutsche hat noch nie das Netz genutzt ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/4535/jeder-sechste-deutsche-hat-noch-nie-das-netz-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet macht sozial aktiver</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Jappy weiß es schon und verbindet seit 10 Jahren Freunde über das Internet. Jetzt belegt es auch eine ifo-Studie und es ist Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen: Das Internet macht nicht einsam, sondern fördert im Durchschnitt sogar die sozialen Aktivitäten von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Studie des ifo Instituts München wurde am Donnerstag auf einer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/' addthis:title='Das Internet macht sozial aktiver ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/3846/das-internet-macht-sozial-aktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr gehen mit dem Handy ins Internet</title>
		<link>http://jappyblog.de/mobile/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/mobile/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Thank God gibt es Smartphones, sonst wüsste man gar nicht, was man täte, wenn man beispielsweise auf den Bus warten muss. Auch eine aktuelle Studie belegt, dass immer mehr in Deutschland mit dem Handy im Internet surfen. Schon jeder zweite nutzt den mobilen Zugang sogar schon täglich. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/mobile/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/' addthis:title='Immer mehr gehen mit dem Handy ins Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/mobile/3299/immer-mehr-gehen-mit-dem-handy-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Surfer &#8211; Senioren entdecken das Internet</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/2620/silver-surfer-senioren-entdecken-das-internet/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/2620/silver-surfer-senioren-entdecken-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[silver surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage kann man sich das Internet gar nicht mehr wegdenken. Senioren können. Selbst Handys sind ihnen unwichtiger. Nur jeder 3. Deutsche über 65 Jahre, nutzt Computer und Online-Dienste. Handys werden kaum genutzt und wenn nur für Notfälle. Die &#8216;Silver Surfer&#8217; horten veraltete Computer und sind schwierige Kunden für die Telekommunikationsbranche. Bitkom hat in einer neuen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/2620/silver-surfer-senioren-entdecken-das-internet/' addthis:title='Silver Surfer &#8211; Senioren entdecken das Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/2620/silver-surfer-senioren-entdecken-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetuser in Deutschland nutzen Social Networks nur wenig</title>
		<link>http://jappyblog.de/social-networking/2560/internetuser-in-deutschland-nutzen-social-networks-nur-wenig/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/social-networking/2560/internetuser-in-deutschland-nutzen-social-networks-nur-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie des Marktforschungsinstitutes TNS Infratest hat ergeben, dass Internetnutzer in Deutschland weniger Zeit in Online-Netzwerken als Menschen in anderen Ländern verbringen. Die Deutschen seien im Schnitt nur 3,1 Stunden in der Woche in sozialen Netzwerken unterwegs, als zum Beispiel Malaysier, die mit 9 Stunden pro Woche am häufigsten present sind. Anschließend folgen die [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/social-networking/2560/internetuser-in-deutschland-nutzen-social-networks-nur-wenig/' addthis:title='Internetuser in Deutschland nutzen Social Networks nur wenig ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/social-networking/2560/internetuser-in-deutschland-nutzen-social-networks-nur-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sagen eure Email Adressen über euch aus?</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/1194/was-sagen-eure-email-adressen-uber-euch-aus/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/1194/was-sagen-eure-email-adressen-uber-euch-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Affinität]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr lustige Grafik kursiert momentan im Internet herum, die erklärt, was E-Mail-Adressen über den Besitzer aussagen. So sagt die Grafik aus, dass wenn E-Mail-Besitzer eine eigene Domain am Ende haben, so z.B. trends@zukunft.de, die Computer-Affinität des Besitzers wahrscheinlich sehr hoch ist. AOL E-Mail Nutzer schneiden eher schlecht ab. Das liegt aber wohl eher daran, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/1194/was-sagen-eure-email-adressen-uber-euch-aus/' addthis:title='Was sagen eure Email Adressen über euch aus? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/1194/was-sagen-eure-email-adressen-uber-euch-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Leben mehr ohne Internet</title>
		<link>http://jappyblog.de/interessantes/638/kein-leben-mehr-ohne-internet/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/interessantes/638/kein-leben-mehr-ohne-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Altersverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Könnt Ihr euch ein Leben ohne das Internet noch vorstellen? In einer Studie des Branchenverbandes BITKOM über genau dieses Thema, ist für sechs von zehn Deutschen ein Leben ohne Internet undenkbar. Bild: Bitkom “Virtuelle und reale Welt sind in vielen Bereichen bereits verschmolzen“, sagt BITKOM-Präsident August-Wilhelm Scheer. “Mit neuen Verbindungen zwischen Arbeit und Freizeit, Bürgern und [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/interessantes/638/kein-leben-mehr-ohne-internet/' addthis:title='Kein Leben mehr ohne Internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/interessantes/638/kein-leben-mehr-ohne-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Communitys machen Spaß &#8211; wenn man verantwortungsvoll mit dem Internet umgeht</title>
		<link>http://jappyblog.de/presse/1455/social-communitys-machen-spas-wenn-man-verantwortungsvoll-mit-dem-internet-umgeht/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/presse/1455/social-communitys-machen-spas-wenn-man-verantwortungsvoll-mit-dem-internet-umgeht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands größte unabhängige Social Community Jappy.de bezieht Position in der Diskussion um Jugendschutz im Internet NEUTRAUBLING (24.11.2009) Mit ihren Leitfäden hilft die Social Community Jappy den jugendlichen Nutzern und ihren Eltern beim verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium Internet. Die Richtlinien für Jugendliche sind einfach, verständlich und in jugendgerechter Sprache verfasst. Die Leitfäden für Eltern überzeugen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/presse/1455/social-communitys-machen-spas-wenn-man-verantwortungsvoll-mit-dem-internet-umgeht/' addthis:title='Social Communitys machen Spaß &#8211; wenn man verantwortungsvoll mit dem Internet umgeht ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/presse/1455/social-communitys-machen-spas-wenn-man-verantwortungsvoll-mit-dem-internet-umgeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet zum Anfassen</title>
		<link>http://jappyblog.de/presse/1438/internet-zum-anfassen/</link>
		<comments>http://jappyblog.de/presse/1438/internet-zum-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Besuch]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jappy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jappyblog.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Besuch der Schulklasse 9m der Volksschule Wörth – Wiesent bei der Firma Jappy NEUTRAUBLING (18.12.2008) Für Schülerinnen und Schüler der Volksschule Wörth – Wiesent öffnete die Firma Jappy GmbH am Donnerstag ihre Pforten und gewährte ihnen somit exklusive Einblicke in die Virtualität. Mit über einer Millionen Benutzer ist das in der Oberpfalz ansässige Unternehmen einer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://jappyblog.de/presse/1438/internet-zum-anfassen/' addthis:title='Internet zum Anfassen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jappyblog.de/presse/1438/internet-zum-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

